TSI 9510激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器操作更加靈活,功能強(qiáng)大的大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。它們既可作為單機(jī)工作也可以組建廠房的監(jiān)測系統(tǒng)。采用一體輕型化設(shè)計(jì)使移動(dòng)和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡單。10000個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過屏幕顯示并可通過USB和Ethernet進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示6個(gè)粒徑尺寸。并支持聲音報(bào)警功能。標(biāo)準(zhǔn)的18個(gè)月保修,TSI并提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
采樣量28.3L/min(1.0cfm)
可同時(shí)測量六個(gè)通道數(shù)據(jù)
完全符合ISO 21501-4要求
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):250區(qū),999個(gè)位置和10,000個(gè)樣本
USB和以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸
工業(yè)聲光報(bào)警
高清觸摸屏,簡易圖像操作界面,簡體中文
可生成ISO-14644-1,EU GMP Annex1和FS209E的符合性報(bào)告
通過TRAKPRO Lite Secure軟件輸出的外部認(rèn)證報(bào)告
允許存儲(chǔ)和回放具體測試
顯示多達(dá)3個(gè)環(huán)境參數(shù)
不銹鋼外殼
重量輕
獨(dú)立使用或集成到在線集成系統(tǒng)
型號 | TSI-9510 |
粒徑范圍 | 0.5-25μm |
粒徑通道 | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.5μm時(shí)50%,大于0.75μm時(shí)100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于400,000個(gè)/立方英尺時(shí)5%損失 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
零點(diǎn) | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO21501-4和JISB9921) |
采樣量 | 28.3L/min(1.0cfm) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(專利 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長達(dá)12米 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計(jì)/差異;計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒至99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 |
動(dòng)力源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網(wǎng)或USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期、時(shí)間、六個(gè)通道、流量 |
聲音警告 | 內(nèi)置,1米時(shí)大于85dB(可調(diào)整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報(bào)輸出 | 感觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無打印機(jī)) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護(hù) |
本地ID | 至999個(gè)位置;每個(gè)16字符長度 |
報(bào)告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報(bào)告 |
校驗(yàn) | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動(dòng)充電鋰電池,2個(gè)電池槽 |
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過43小時(shí) |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)(閑置時(shí)) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
潔凈廠房內(nèi)的顆粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內(nèi)空氣質(zhì)量評估
過濾器性能測試
潔凈度評價(jià)及污染物遷徙研究
微信公眾號
微信視頻號